Custos Detalhados da Operação
R$ 0,00Fevereiro 2026
R$ 51.000,00
R$ 2.040,00
0
-
-
+R$ 0,00
0.0
Dias Úteis do Mês
| Data | Dia | Matrículas | Custo/Matr | Custo do dia |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Seg | - | R$ 2.040,00 | |
| 03/02/2026 | Ter | - | R$ 2.040,00 | |
| 04/02/2026 | Qua | - | R$ 2.040,00 | |
| 05/02/2026 | Qui | - | R$ 2.040,00 | |
| 06/02/2026 | Sex | - | R$ 2.040,00 | |
| 07/02/2026 | Sáb | - | R$ 2.040,00 | |
| 09/02/2026 | Seg | - | R$ 2.040,00 | |
| 10/02/2026 | Ter | - | R$ 2.040,00 | |
| 11/02/2026 | Qua | - | R$ 2.040,00 | |
| 12/02/2026 | Qui | - | R$ 2.040,00 | |
| 13/02/2026 | Sex | - | R$ 2.040,00 | |
| 14/02/2026 | Sáb | - | R$ 2.040,00 | |
| 16/02/2026 | Seg | - | R$ 2.040,00 | |
| 18/02/2026 | Qua | - | R$ 2.040,00 | |
| 19/02/2026 | Qui | - | R$ 2.040,00 | |
| 20/02/2026 | Sex | - | R$ 2.040,00 | |
| 21/02/2026 | Sáb | - | R$ 2.040,00 | |
| 23/02/2026 | Seg | - | R$ 2.040,00 | |
| 24/02/2026 | Ter | - | R$ 2.040,00 | |
| 25/02/2026 | Qua | - | R$ 2.040,00 | |
| 26/02/2026 | Qui | - | R$ 2.040,00 | |
| 27/02/2026 | Sex | - | R$ 2.040,00 | |
| 28/02/2026 | Sáb | - | R$ 2.040,00 |
Gráficos de Tendência
Matrículas Diárias vs Meta
- Matrículas
- Meta Diária
Matrículas Acumuladas
- Acumulado